Permission Matrix
This page provides the complete mapping of every permission to every role in the platform. Use this reference to understand exactly what each role can and cannot do.
How to Read This Matrix
- Y = Permission is granted to this role by default
- -- = Permission is not granted to this role
- Permissions marked -- for a role can still be granted to individual users via Direct Permissions
- The Admin role has all permissions and is shown as "Y" for every entry
info
This matrix reflects the default role-permission mapping. Administrators can grant additional permissions to individual users via Direct Permissions without modifying the role itself.
Dashboard Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Dashboard | Dashboard.View | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Events Module -- Base Permissions
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Events | Events.View | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Create Events | Events.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Events | Events.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Events | Events.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Events | Events.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Events Module -- Fill Rate Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Fill Rate | Events.Tabs.FillRate.View | Y | Y | Y | -- | Y | -- |
| Export Fill Rate | Events.Tabs.FillRate.Export | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
Events Module -- Assignments Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Assignments Tab | Events.Tabs.Assignments.View | Y | Y | Y | -- | -- | -- |
| Manage Assignments Tab | Events.Tabs.Assignments.Manage | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
| Export Assignments Tab | Events.Tabs.Assignments.Export | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
Events Module -- Candidates Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Candidates Tab | Events.Tabs.Candidates.View | Y | Y | -- | -- | Y | -- |
| Manage Candidates Tab | Events.Tabs.Candidates.Manage | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
Events Module -- Funnel Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Funnel | Events.Tabs.Funnel.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Funnel | Events.Tabs.Funnel.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Funnel | Events.Tabs.Funnel.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Events Module -- Surveys Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Surveys Tab | Events.Tabs.Surveys.View | Y | Y | -- | -- | Y | -- |
| Manage Surveys Tab | Events.Tabs.Surveys.Manage | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
Events Module -- LOU Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View LOU Tab | Events.Tabs.Lou.View | Y | Y | Y | -- | Y | -- |
| Export LOU Tab | Events.Tabs.Lou.Export | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
| Send LOU Campaigns | Events.Tabs.Lou.Campaigns.Send | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
Events Module -- Travel Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Travel Tab | Events.Tabs.Travel.View | Y | Y | -- | Y | Y | -- |
| Edit Travel Tab | Events.Tabs.Travel.Edit | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
| Export Travel Tab | Events.Tabs.Travel.Export | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
Events Module -- Pre-Arrival Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Pre-Arrival | Events.Tabs.PreArrival.View | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
| Send Pre-Arrival | Events.Tabs.PreArrival.Send | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
| Manage Pre-Arrival Settings | Events.Tabs.PreArrival.ManageSettings | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Pre-Arrival Templates | Events.Tabs.PreArrival.ManageTemplates | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Events Module -- On-Site Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View On-Site Tab | Events.Tabs.OnSite.View | Y | Y | Y | -- | Y | Y |
| Edit On-Site Tab | Events.Tabs.OnSite.Edit | Y | -- | -- | -- | -- | Y |
| Export On-Site Tab | Events.Tabs.OnSite.Export | Y | -- | -- | -- | -- | Y |
Events Module -- Work Tracking Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Work Tracking | Events.Tabs.WorkTracking.View | Y | Y | Y | -- | -- | -- |
Events Module -- Compliance Tab
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Compliance Tab | Events.Tabs.Compliance.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Compliance Tab | Events.Tabs.Compliance.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Caregivers Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Caregivers | Caregivers.View | Y | -- | Y | -- | Y | -- |
| Create Caregivers | Caregivers.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Caregivers | Caregivers.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Caregivers | Caregivers.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Import Caregivers | Caregivers.Import | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Caregivers | Caregivers.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
tip
Schedulers and Supervisors receive only Caregivers.View through their role. If they need import, update, or delete access, an Admin can grant those specific permissions via Direct Permissions.
Duplicates Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Duplicates | Duplicates.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Duplicates | Duplicates.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Candidates Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Candidates | Candidates.View | Y | Y | -- | -- | Y | -- |
| Create Candidates | Candidates.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Candidates | Candidates.Update | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Delete Candidates | Candidates.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Import Candidates | Candidates.Import | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Candidates | Candidates.Export | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
Assignments Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Assignments | Assignments.View | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
| Create Assignments | Assignments.Create | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
| Update Assignments | Assignments.Update | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
| Delete Assignments | Assignments.Delete | Y | -- | Y | -- | -- | -- |
Surveys Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Surveys | Surveys.View | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Create Surveys | Surveys.Create | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Update Surveys | Surveys.Update | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Delete Surveys | Surveys.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Send Surveys | Surveys.Send | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| View Survey Responses | Surveys.ViewResponses | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Export Survey Responses | Surveys.ExportResponses | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Ad-Hoc Surveys Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Ad-Hoc Surveys | AdHocSurveys.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Ad-Hoc Surveys | AdHocSurveys.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Ad-Hoc Surveys | AdHocSurveys.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Ad-Hoc Surveys | AdHocSurveys.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Send Ad-Hoc Surveys | AdHocSurveys.Send | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View Ad-Hoc Responses | AdHocSurveys.ViewResponses | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Ad-Hoc Responses | AdHocSurveys.ExportResponses | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Ad-Hoc Templates | AdHocSurveys.ManageTemplates | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Ad-Hoc Categories | AdHocSurveys.ManageCategories | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
General Survey Campaigns Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Campaigns | GeneralSurveyCampaigns.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Campaigns | GeneralSurveyCampaigns.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Campaigns | GeneralSurveyCampaigns.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Campaigns | GeneralSurveyCampaigns.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Send Campaigns | GeneralSurveyCampaigns.Send | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View Campaign Responses | GeneralSurveyCampaigns.ViewResponses | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Campaign Responses | GeneralSurveyCampaigns.ExportResponses | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Campaign Templates | GeneralSurveyCampaigns.ManageTemplates | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View Referrals | GeneralSurveyCampaigns.Referrals.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Referrals | GeneralSurveyCampaigns.Referrals.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Analytics Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Analytics | Analytics.View | Y | Y | -- | -- | Y | -- |
| Export Analytics | Analytics.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Rapid Response Pool Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Rapid Response | RapidResponse.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Rapid Response | RapidResponse.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Deployments | RapidResponse.Deployments.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Rapid Response | RapidResponse.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View RR Travel | RapidResponse.Travel.View | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
| Edit RR Travel | RapidResponse.Travel.Edit | Y | -- | -- | Y | -- | -- |
| Export RR Travel | RapidResponse.Travel.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Admin -- Hotels Management
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Hotels | Admin.Hotels.View | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
| Edit Hotels | Admin.Hotels.Edit | Y | -- | -- | -- | Y | -- |
Settings -- Travel Templates
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Travel Templates | TravelTemplates.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Travel Templates | TravelTemplates.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Users Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Users | Users.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Users | Users.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Users | Users.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Users | Users.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage User Roles | Users.ManageRoles | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage User Permissions | Users.ManagePermissions | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Roles Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Roles | Roles.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Roles | Roles.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Permissions Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Permissions | Permissions.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage Permissions | Permissions.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
System Settings Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View System Settings | SystemSettings.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manage System Settings | SystemSettings.Manage | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Audit Logs Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Audit Logs | AuditLogs.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Audit Logs | AuditLogs.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Compliance & E-Signature Module
| Permission | Code | Admin | Leadership | Scheduler | Travel Coord. | Supervisor | OnsiteAdmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Compliance Templates | Compliance.Templates.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Compliance Templates | Compliance.Templates.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Update Compliance Templates | Compliance.Templates.Update | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Delete Compliance Templates | Compliance.Templates.Delete | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View Compliance Packets | Compliance.Packets.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Create Compliance Packets | Compliance.Packets.Create | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Send Compliance Packets | Compliance.Packets.Send | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cancel Compliance Packets | Compliance.Packets.Cancel | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| View Compliance Audit | Compliance.Audit.View | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
| Export Compliance Audit | Compliance.Audit.Export | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
Permission Count by Role
| Role | Total Permissions |
|---|---|
Admin | All (90+) |
Leadership | 12 |
Scheduler | 18 |
Travel Coordinator | 8 |
Supervisor | 22 |
OnsiteAdmin | 5 |
Related Resources
- Understanding Roles -- Narrative descriptions of each role
- Status Workflows -- How events, candidates, and LOUs move through their lifecycles